27/05/2026
27.5.2026
Update Price
�ဘယ်မှာမှမရနိုင်သောအတန်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်�
�XIAOMI SERIES
Xiaomi 17 5G (12/512) - 3999000ks
Xiaomi Pad 8 pro Wifi (8/256) - 2549000ks
Xiaomi Pad 8 pro Wifi (8/128) - 2449000ks
Xiaomi Pad 8 (8/256) - 1949000ks
Xiaomi Pad 8 (8/128) - 1749000ks
Xiaomi Pad 7 Pro Wifi (12/512) - 2349000ks
Redmi Pad 2 Pro 5G (8/256) - 1549000ks
Redmi Pad 2 4G (8/256) - 999000ks
Redmi Pad 2 4G (6/128) - 899000ks
Redmi Pad 2 Pro Wifi (8/256) - 1299000ks
Redmi Pad 2 Wifi (8/256) - 949000ks
Redmi Pad 2 Wifi (6/128) - 849000ks
Redmi Pad SE 8.7"Sim (6/128) - 649000ks
Redmi Pad SE 8.7"Sim (4/128) - 579000ks
� REDMI OFFICIAL GLOBAL SERIES
Redmi Note15pro+5G (12/512) - 2099000ks
Redmi Note15pro 5G (8/256) - 1499000ks
Redmi Note15pro 4G (8/256) - 1299000ks
Redmi Note15 4G (8/256) - 1049000ks
Redmi Note15 4G (6/128) - 929000ks
Redmi 15 (8/256) - 819000ks
Redmi 15 (8/128) - 749000ks
Redmi 15C (8/256) - 689000ks
Redmi 15C (6/128) - 629000ks
Redmi 15C (4/128) - 599000ks
Redmi A7pro (4/128) - 579000ks
Redmi A7pro (4/64) - 529000ks
Redmi A5 (4/128) - 529000ks
�Redmi Stable�
Redmi Stable Price များသည် အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနေပါသဖြင့် သိရှိလိုပါက Chat Box & Viber 09973444490 မှာလဲ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်�
�POCO SERIES
X8 Pro Max (12+512 GB) - 2,385,000 MMK
X8 Pro (8+256 GB) - 1,593,000 MMK
M8 Pro (8+256 GB) - 1,399,000 MMK
M8 Pro (12+512 GB) - 1,699,000 MMK
M8 (8+512 GB) - 1,219,000 MMK
M8 (8+256 GB) - 1,049,000 MMK
C85 (8+256 GB) - 679,000 MMK
C85 (6+128 GB) - 619,000 MMK
C71 (4+128 GB) - 529,000 MMK
� SAMSUNG SERIES
A07 (4/64) - 432000ks
A07 (4/128) - 519000ks
A07 (6/128) - 588000ks
A17 4G (8/128) - 871000ks
A17 4G (8/256) - 1003000ks
A17 5G (8/128) - 1015000ks
A17 5G (8/256) - 1153000ks
A26 5G (8/256) - 1244000ks
A36 5G (8/128) - 1386000ks
A36 5G (8/256) - 1539000ks
A37 5G (8/128) - 1928000ks
A37 5G (8/256) - 2159000ks
A57 5G (12/256) - 2696000ks
�HONOR SERIES
Watch 4 - 349,900 ks
Earbuds X6 - 149,900 ks
HONOR X5b (4/64) - 349,900 ks
HONOR X5b Plus (4/128) - 419,900 ks
HONOR X5c (4/64) - 499,900 ks
HONOR X5c Plus (4/128) - 569,900 ks
HONOR X6c (6/128) - 629,900 ks
HONOR X7d (8/256) - 899,900 ks
HONOR X7d (8/512) - 979,900 ks
HONOR X8b (8/512) - 999,900 ks
HONOR X9d (8/256) - 1,489,000 ks
HONOR X9d (12/256) - 1,669,000 ks
HONOR 400 (12/256) - 1,769,000 ks
HONOR 400 (12/512) - 1,969,000 ks
HONOR 400 Pro (12/512) - 2,569,000 ks
HONOR Pad X8a (4/128) - 739,900 ks
HONOR Pad X9a (8/256) - 1,049,000 ks
HONOR Magic 6 Pro (12/512) - 4,699,000 ks
�OPPO SERIES
Reno15 Pro Max (12/256) - 3799900ks
Reno 15 (12/256) - 2799900ks
Reno 15F (8/256) - 1999900ks
A6 (8/256) - 1499900ks
A6 (8/128) - 1299900ks
A6pro (8/256) - 1299900ks
A6x (6/128) - 999900ks
A6x (4/128) - 799900ks
A6x (4/64) - 669900ks
A5 (8/128) - 899900ks
A5 (6/128) - 849900ks
A5x (4/128) - 629900ks
A5x (4/64) - 529900ks
�VIVO SERIES
Y28 (8+128) - 729,800 ks
Y28 (8+256) - 829,800 ks
V40 Lite (128) - 999,800 ks
V40 Lite (256) - 1,099,800 ks
Y04 (4+64) - 549,800 ks
Y04 (4+128) - 619,800 ks
Y19s (4+128) - 729,800 ks
Y19s (6+128) - 779,800 ks
V50 Lite (8+256) - 1,649,800 ks
V50 (256) - 2,199,800 ks
Y05 (4+64) - 629,800 ks
Y05 (4+128) - 749,800 ks
Y21D (4+128) - 899,800 ks
Y21D (6+128) - 1,099,800 ks
Y29 (6+128) - 929,800 ks
Y29 (8+128) - 1,059,800 ks
Y29 (8+256) - 1,159,800 ks
Y31D (6+256) - 1,399,800 ks
Y31d (8+256) - 1,599,800 ks
V60 (5G) - 2,499,800 ks
V70 (5G) - 2,899,800 ks
X300 Pro - 5,299,800 ks
�TECNO SERIES
PHANTOM V Flip 2 (8/256) - 1,899,000 ks
CAMON 40 (8/256) - 899,900 ks
CAMON 40 PRO (8/256) - 999,900 ks
CAMON 40 PRO 5G (12/256) - 1,299,900 ks
CAMON 40 PRO 5G (8/256) - 1,149,900 ks
MEGABOOK K15S (8+256) - 2,399,000 ks
MEGABOOK K15S (8+512) - 2,599,000 ks
MEGABOOK K16S (16+512) - 2,899,000 ks
SPARK Go 2 (3/128) - 379,900 ks
SPARK Go 2 (4/128) - 399,900 ks
SPARK Go 2 (4/256) - 549,900 ks
SPARK Go 2 (3/64) - 349,900 ks
Spark 40C (4/128) - 569,900 ks
Spark 40C (8/128) - 599,900 ks
Spark 40C (8/256) - 669,900 ks
Spark 40 Pro+ (8/128) - 799,900 ks
Spark 40 Pro+ (8/256) - 849,900 ks
POVA Slim (8/256) - 1,299,900 ks
SPARK Go 3 (4/128) - 569,900 ks
SPARK Go 3 (4/64) - 519,900 ks
POVA CURVE 5G (8/256) - 1,099,900 ks
POVA 7 Ultra 5G (12/256) - 1,729,900 ks
TECNO FreeHear 1 - 149,000 ks
MEGAPAD 11 (8/128) - 859,900 ks
MEGAPAD 11 (8/256) - 909,900 ks
MEGAPAD SE (4/128) - 699,900 ks
MEGAPAD SE WIFI (4/128) - 839,900 ks
MEGAPAD PRO (8/128) - 1,129,900 ks
MEGAPAD PRO (8/256) - 1,199,900 ks
MEGABOOK T1 14 13th (16+512) - 3,399,000 ks
Watch 3 Active - 129,900 ks
�INFINIX SERIES
Smart 10 (4+64) - 489,900 ks
Smart 10 (4+256) - 569,900 ks
Hot 60i (4+128) - 579,900 ks
Note 50 pro - 1,199,900 ks
Smart 20 (4+64) - 519,900 ks
Smart 20 (4+128) - 569,900 ks
X pad30E (4+128) - 849,900 ks
Xpad30E (8+256) - 1,149,900 ks
Note 60 pro (12+256) - 1,699,900 ks
Note 60 (8+256) - 1,399,900 ks
Note Edge (8+256) - 1,199,900 ks
GT 50 pro (12+256) - 2,199,900 ks
XBOOK 15" i5 (8+512G) - 2,699,000 ks
B14 14" R5 (8+512G) - 2,399,000 ks
လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးချင်တယ်ဆိုပါက
ဆိုင်လိပ်စာ��
� Ok Mobile Shop -1 ( Hledan)
Address = အမှတ်(၂၃)လှည်းတန်းလမ်းမ၊လှည်းတန်းစင်တာအနီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊
�Phone Number
Sales - 09790208514
Services - 09444497377
� OK Mobile Insein Shop -3 (စံရိပ်ငြိမ်)
Address = အမှတ်(၃၃၂)၊အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊
စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်(၃)လွှာ။
� Phone Number
Sales - 09443341160, 09777700877
Services - 09978480338
https://maps.app.goo.gl/FF1h3GWRymCFhUV4A?g_st=iv