09/09/2021
♻️♻️♻️ ASK CELL ♻️♻️♻️
• HARGA PROMO SETIAP HARI
• DAPATKAN HADIAH LANGSUNG
• LEBIH AMAN BAYAR SETELAH BARANG SAMPAI ( COD)
• GRATIS ONGKIR
• ORDER HARI INI LANGSUNG DI KIRIM HARI INI.
• PENGIRIMAN SELURUH INDONESIA
• INSYAALLAH AMANAH
• BERGARANSI RESMI
• CASH & KREDIT
• HomeCredit,Kreditplus,Akulaku,
Kredivo
🛒E-commerce
- https://www.bukalapak.com/u/askcellular
- https://www.tokopedia.com/ask-cellular
- https://shopee.co.id/askcell.co.id
- https://www.lazada.co.id/shop/ask-cell/
- https://www.blibli.com/merchant/ask-cell-official-store/ASC-25197
PRICE LIST ASK CELL
*VIVO*
🔹Y1S 2/32 = 1.499.000
🔹Y12s 3/32 = 1.799.000
🔹Y20 2021 4/64 = 2.199.000
🔹Y21 5/64. = 2.399.000
🔹Y20SG 4/128 = 2.599.000
🔹Y21S 5/128. = 2.799.000
🔹Y20s 8/128 = 2.999.000
🔹V21 4G 11/128 = 4.399.000
🔹V21 4G 11/256 = 4.999.000
🔹V21 5G 11/128 = 5.799.000
🔹X60 11/128 = 7.999.000
🔹X60 Pro 15/256. = 9.999.000
🔹Y53S 8/128 New = 3,699,000
OPPO*
🔹A15 2/32 : 1.699.000
🔹A16. 3/32. : 1.999.000
🔹A15s 4/64 : 2.199.000
🔹A54. 4/64. : 2.499.000
🔹A54. 6/128. : 3.099.000
🔹A74 6/128 : 3.399.000
🔹A74. 6/128 5G. : 3.999.000
🔹RENO 5F 8/128 : 4.299.000
🔹RENO 5 8/128 : 4.999.000
🔹RENO5 5G 8/128 : 5.999.000
🔹RENO 6 8/128. : 5.199.000
🔹RENO 6 5G 8/128 : 7.999.000
🔹RENO 6 Pro 5G. : 10.999.000
*REALME*
🔹C11. 2/32. : 1.299.000
🔹C21Y 3/32. : 1.599.000
🔹C21Y 4/64. : 1.799.000
🔹C25. 4/64. : 2.099.000
🔹C25S 4/128. : 2.399.000
🔹R8 8/128. : 3.599.000
🔹R8 PRO 8/128. : 4.299.000
🔹REALME GT 8/128 : SOON
*REALME TV*
📺 32"INCH : 3.299.000
📺 43"INCH : 4.799.000
*SAMSUNG*
🔹A01 CORE 2/32 : 1.149.000
🔹A02 3/32 : 1.499.000
🔹A02S 3/32 : 1.699.000
🔹A02S 4/64 : 1.899.000
🔹A12. 4/128 : 2.399.000
🔹A12 6/128 : 2.699.000
🔹A22 4G 6/128. : 2.999.000
🔹A22 5G 6/128. : 3.299.000
🔹A32. 6/128. : 3.599.000
🔹A32 8/128. : 3.799.000
🔹A52. 8/128. : 4.999.000
🔹A52 8/256. : 5.399.000
🔹A72 8/128. : 5.999.000
🔹A72 8/256. : 6.399.000
*XIAOMI*
🔹REDMI 9A 2/32 : 1.249.000
🔹REDMI 9A 3/32 : 1.399.000
🔹REDMI 9C 3/32 : 1.499.000
🔹REDMI 9C 4/64 : 1.699.000
🔹REDMI 9 4/64 : 1.749.000
🔹REDMI 9T 4/64. : 1.999.000
🔹REDMI 9T 6/128 : 2.399.000
🔹NOTE 9 4/64. : 2.099.000
🔹NOTE 9 6/128 : 2.499.000
🔹NOTE 9 PRO 6/64 : 3.299.000
🔹NOTE 10 4/64. : 2.499.000
🔹NOTE 10 PRO 6/64 : 3.599.000
🔹NOTE 10 PRO 8/128 : 3.999.000
🔹NOTE 10S 6/64 : 2,999,000
🔹NOTE 10S 8/128 : 3,399,000
🔹POCO M3 4/64. : 1.899.000
🔹POCO M3 6/128 : 2.299.000
🔹POCO X3 6/64 : 2.999.000
🔹POCO X3 8/128 : 3.399.000
🔹POCO X3 PRO 6/128 :3.599.000
🔹POCO X3 PRO 8/256 :4.099.000
🔹MI 11 LITE 6/128 : 3.999.000
🔹MI 11 LITE 8/128 : 4.399.000
*INFINIX*
🔹SMART 5 2/32 : 1.249.000
🔹SMART 5 2021 : 1.249.000
🔹SMART 5 3/32. : 1.399.000
🔹SMART 5 3/64. : 1.449.000
🔹HOT 10 PLAY 2/32. : 1.299.000
🔹HOT 10 PLAY 3/32. : 1.499.000
🔹HOT 10 PLAY 4/64. : 1.649.000
🔹HOT 10 4/64 : 1.799.000
🔹HOT 10 6/128 : 1.999.000
🔹HOT 10S 4/64 : 1.799.000
🔹HOT 10S 6/128 : 2.149.000
🔹NOTE 10 4/64. : 1.999.000
🔹NOTE 10 6/128 : 2.299.000
🔹NOTE 10 pro 6/64. : 2.799.000
🔹NOTE 10 pro 8/128. : 2.999.000
*TECNO*
🔹SPARK 6 2/32 : 1.199.000
🔹SPARK 6 3/64. : 1.399.000
🔹SPARK 6 4/64. : 1.449.000
🔹SPARK 5 Pro 4/64 : 1.599.000
🔹SPARK 7 Pro 6/64 : 1.999.000
ITEL*
🔹VISION A26 2/32. : 999.000
🔹VISION 1 Pro 2/32 : 1.099.000
🔹VISION 1 Pro 3/32 : 1.199.000
🔹VISION 2 3/64. : 1.399.000
WIKO*
🔹Y61 2/16 : 999.000
🔹View4 lite 2/32 : 1.099.000
🔹View4 lite 2/64 : 1.299.000
*ADVAN*
🔹NASA+ 2/16 : 849.000
🔹G5 lite 3/16 : 1.099.000
🔹G9 PRO 6/64 : 1.499.000
🔹G9 PERFECTO : 1.299.000
🔹GX 6/64. : 1.999.000
*HOTWAVE*
🔹K2 2020 3/32 : 1.199.000
🔹R60 3/32 : 1.299.000
*LUNA*
🔹G5 X 3/16 : 1.249.000
🔹G5 X PRO 4/32 : 1.349.000
*STRAWBERRY*
🔹SX MAX 2/16 : 749.000
*ALDO*
🔹A9 3/16 : 999.000
🔹XS 3/16 : 949.000
*MITO*
🔹MITO A21 4G : 780.000
🔹MITO Z5 2/16 : 699.000