03/09/2021
শুক্রবারের বাজার, আগুন তো লাগবেই। অজকের Samsung প্রাইস আপডেট।
Galaxy M01 Core (1/16 GB) =5,600/-
Galaxy M01 Core (2/32 GB) =6,550/-
Galaxy M02 (2/32 GB) =8,260/-
Galaxy A01 =9,430/-
Galaxy M02 (3/32 GB) =9,500/-
Galaxy M01 (3/32 GB) =10,900/-
Galaxy M01s (3/32 GB) =10,200/-
Galaxy M02s (4/64 GB) =11,999/-
Galaxy M11 (3/32 GB) =11,220/-
Galaxy A12 (4/64 GB) =14,200/-
Galaxy A12 (4/128 GB) =15,570/-
Galaxy M12 (6/128 GB) =16,450/-
Galaxy M21 (4/64 GB) =17,920/-
Galaxy F22 (6/128) =18,200/-
Galaxy M21 (6/128 GB) =17,810/-
Galaxy A22 (6/128) =20,750/-
Galaxy M32 (6/128) =21,700/-
Galaxy M31 (6/64 GB) =22,640/-
Galaxy A32 (6/128 GB) =24,470/-
Galaxy A32 (8/128 GB) =26,410/-
Galaxy M31 (8/128 GB) =22,410/-
Galaxy A52 (8/128 GB) =32,070/-
Galaxy M62 (8/128 GB) =33,020/-
Galaxy A71 =33,020/-
Galaxy M51 =31,960/-
Galaxy A72 (8/256 GB) =43,400/-
Galaxy Note 10 Lite =47,170/-
Galaxy S20 FE =61,020/-
Galaxy S21 Ultra =1,03,490/-
Galaxy Tab A (2019) =14,220/-
Galaxy Tab A 10.1 =25,190/-
Galaxy Tab A7 (T505)/32 =27,320/-
Galaxy Tab S6 Lite =38,490/-
নিয়মিত আপডেট পেতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন।
বিস্তারিত: 01996715241