09/12/2014
MONEDAS EXTRANJERAS DESDE 3$ A 10$, LOS PRECIOS ESTAN EN DOLARES (10$ POR CADA DOLAR). PARA MAS INFORMACION O LISTADO COMPLETO DE MONEDAS ENVIE UN MSJ CON SU CONSULTA SIN NINGUN COMPROMISO
ANTILLAS HOLANDESAS
1 CENT 1993 KM32 UNC $ 1,00
ARGELIA
1 CENTIME 1964 KM94 MB $ 1,00
ARMENIA
20 LUMA 1994 KM52 UNC $ 1,00
ARUBA
5 CENTS 1999 KM1 UNC $ 1,00
5 CENTS 2000 KM1 UNC $ 1,00
AUSTRALIA
5 CENTS 1999 KM401 UNC $ 0,90
5 CENTS 2000 KM401 UNC $ 0,90
10 CENTS 2000 KM402 UNC $ 1,00
AUSTRIA
2 GROSCHEN 1954 KM2876 EXC $ 1,00
5 GROSCHEN 1991 KM2875 EXC $ 0,70
10 GROSCHEN 1978 KM2878 MB $ 0,70
20 GROSCHEN 1954 KM2877 MB $ 1,00
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
2 EURO CENT 2002 UNC $ 0,90
5 EURO CENT 2002 UNC $ 0,90
BAHAMAS
1 CENT 1998 KM59A UNC $ 1,00
1 CENT 1998 KM59A UNC $ 1,00
1 CENT 1998 KM59A UNC $ 1,00
BARBADOS
1 CENT 1997 KM10A UNC $ 1,00
1 CENT 1997 KM10A UNC $ 1,00
1 CENT 1997 KM10A UNC $ 1,00
BELGICA
50 CENTIMES 1998 BELGIE UNC $ 0,50
50 CENTIMES 1998 BELGIE UNC $ 0,50
50 CENTIMES 1998 BELGIQUE UNC $ 0,50
1 FRANC 1998 BELGIQUE UNC $ 1,00
1 EURO CENT 2001 UNC $ 0,50
2 EURO CENT 2000 UNC $ 0,70
5 EURO CENT 1999 UNC $ 0,90
BERMUDA
1 CENT 1997 KM44B UNC $ 1,00
1 CENT 1997 KM44B UNC $ 1,00
1 CENT 1997 KM44B UNC $ 1,00
1 CENT 1997 KM44B UNC $ 1,00
BOLIVIA
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
5 CENTAVOS 1987 KM201 EXC $ 0,55
20 CENTAVOS 1997 KM203 EXC $ 0,75
50 CENTAVOS 1997 KM204 EXC $ 1,00
BULGARIA
1 STOTINKA 1951 KM50 UNC $ 0,60
2 STOTINKI 1962 KM60 UNC $ 0,50
3 STOTINKI 1951 KM51 UNC $ 1,00
5 STOTINKI 1951 KM52 UNC $ 1,00
CANADA
1 CENT 1996 KM181A UNC $ 0,45
1 CENT 1999 UNC $ 0,45
5 CENTS 2000 KM182 UNC $ 0,70
10 CENTS 1995 KM183 UNC $ 0,90
CAYMAN, ISLAS
1 CENT 1996 KM87A UNC $ 1,00
1 CENT 1996 KM87A UNC $ 1,00
1 CENT 1996 KM87A UNC $ 1,00
COREA DEL SUR
10 WON 1998 UNC $ 1,00
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,00
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,00
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,00
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,00
COSTA RICA
25 CENTIMOS 1982 KM188.1B MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1986 KM188.3 UNC $ 0,60
25 CENTIMOS 1986 KM188.3 UNC $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 EXC $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 EXC $ 0,60
50 CENTIMOS 1990 KM209.1 MB $ 0,60
CROACIA
1 LIPA 1993 KM3 MB $ 0,45
1 LIPA 1999 KM3 EXC $ 0,45
1 LIPA 1999 KM3 UNC $ 0,70
1 LIPA 1999 KM3 UNC $ 0,70
2 LIPA 1995 KM4 UNC $ 1,00
2 LIPA 1999 KM4 UNC $ 1,00
2 LIPA 1999 KM4 UNC $ 1,00
CHECOSLOVAQUIA, CSFR
5 HALER 1991 KM150 UNC $ 0,90
CHECOSLOVAQUIA
5 HALERU 1978 UNC $ 0,50
5 HALERU 1990 KM86 UNC $ 0,50
5 HALERU 1990 KM86 UNC $ 0,50
20 HALERI 1984 KM74 MB $ 0,45
50 HELERU 1978 KM89 MB $ 0,90
1 KORUN 1982 KM50 MB $ 0,60
2 KORUNY 1975 KM75 MB $ 0,70
CHECOSLOVAQUIA, CSFR
5 HALER 1991 KM150 UNC $ 0,90
CHECOSLOVAQUIA
5 HALERU 1978 UNC $ 0,50
5 HALERU 1990 KM86 UNC $ 0,50
5 HALERU 1990 KM86 UNC $ 0,50
20 HALERI 1984 KM74 MB $ 0,45
50 HELERU 1978 KM89 MB $ 0,90
1 KORUN 1982 KM50 MB $ 0,60
2 KORUNY 1975 KM75 MB $ 0,70
CHECA, REP.
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
20 HALERU 1997 KM2.1 UNC $ 0,60
CHILE
20 CENTAVOS 1939 KM167.3 MB $ 1,00
20 CENTAVOS 1940 KM167.3 MB $ 1,00
2 CENTESIMOS 1965 KM193 MB $ 0,45
10 CENTESIMOS 1965 KM191 MB $ 0,45
10 CENTESIMOS 1971 KM194 MB $ 0,45
10 CENTESIMOS 1971 KM194 EXC $ 0,45
20 CENTESIMOS 1971 KM195 EXC $ 0,45
1 ESCUDO 1971 KM197 EXC $ 0,70
5 ESCUDOS 1972 KM199 UNC $ 0,90
10 ESCUDOS 1974 KM200 UNC $ 0,70
1 PESO 1933 KM176.1 MB $ 1,00
1 PESO 1990 KM216.2 UNC $ 0,60
1 PESO 1990 KM216.2 UNC $ 0,60
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
5 PESOS 1994 KM232 UNC $ 0,50
CHINA
5 FEN 1989 UNC $ 1,00
5 FEN 1989 UNC $ 1,00
5 FEN 1990 UNC $ 1,00
5 FEN 1990 UNC $ 1,00
5 FEN 1991 UNC $ 1,00
CHIPRE
1 CENT 1996 KM53.3 UNC $ 1,00
1 CENT 1996 KM53.3 UNC $ 1,00
1 CENT 1996 KM53.3 UNC $ 1,00
1 CENT 1998 KM53.3 UNC $ 1,00
2 CENTS 1996 KM54.3 UNC $ 1,00
2 CENTS 1998 KM54.3 UNC $ 1,00
DINAMARCA
1 ORE 1968 KM839.2 MB $ 0,45
2 ORE 1965 KM840.2 MB $ 0,50
5 ORE 1974 KM859.1 MB $ 0,70
5 ORE 1976 KM859.1 UNC $ 1,00
5 ORE 1983 KM859.3 EXC $ 0,50
10 ORE 1975 KM860.1 MB $ 0,45
25 ORE 1994 KM868.1 UNC $ 0,70
25 ORE 1994 KM868.1 UNC $ 0,70
ECUADOR
5 CENTAVOS 1970 KM75C UNC $ 0,75
5 CENTAVOS 2000 KM105 EXC $ 0,60
1 SUCRE 1988 KM89 UNC $ 0,75
1 SUCRE 1988 KM89 UNC $ 0,75
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
EGIPTO
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,00
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,00
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,00
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,00
EL SALVADOR
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75
10 CENTAVOS 1998 KM155B UNC $ 0,90
25 CENTAVOS 1994 KM157B UNC $ 1,00
ESLOVAQUIA
10 HALIEROV 1992 KM17 UNC $ 0,75
10 HALIEROV 1993 KM17 UNC $ 0,75
10 HALIEROV 1993 KM17 UNC $ 0,75
10 HALIEROV 1993 KM17 UNC $ 0,75
20 HALERU 1993 KM18 UNC $ 1,00
ESLOVENIA
10 STOTINOV 1992 KM7 UNC $ 0,90
20 STOTINOV 1992 KM8 UNC $ 0,90
20 STOTINOV 1992 KM8 UNC $ 0,90
50 STOTINOV 1993 KM3 UNC $ 0,90
ESTADOS DEL CARIBE
1 CENT 1989 KM1 UNC $ 1,00
1 CENT 1989 KM1 UNC $ 1,00
1 CENT 1999 KM1 UNC $ 1,00
ESTONIA
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 2008 KM22 UNC $ 0,90
FIDJI
1 CENT 1992 KM49A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM49A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM49A UNC $ 1,00
FILIPINAS
5 SENTIMO 1993 KM268 UNC $ 0,90
5 SENTIMO 1993 KM268 UNC $ 0,90
5 SENTIMO 1995 KM268 UNC $ 0,75
5 SENTIMO 1995 KM268 UNC $ 0,75
10 SENTIMO 1987 KM240.2 UNC $ 0,75
10 SENTIMO 1997 KM270.1 UNC $ 0,70
25 SENTIMOS 1998 KM271 MB $ 0,60
FINLANDIA
1 PENNIA 1969 EXC $ 0,60
1 PENNIA 1978 KM44A UNC $ 0,60
1 PENNIA 1979 KM44A UNC $ 0,60
1 PENNIA 1979 KM44A UNC $ 0,60
10 PENNIA 1963 KM46 MB $ 0,70
10 PENNIA 1990 KM65 EXC $ 0,60
10 PENNIA 1997 KM65 UNC $ 0,75
10 PENNIA 1997 KM65 UNC $ 0,75
5 EURO CENT 1999 UNC $ 1,00
FRANCIA
5 CENTIMES 1987 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1996 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1996 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1997 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1997 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1998 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1998 UNC $ 0,30
10 CENTIMES 1997 UNC $ 0,40
10 CENTIMES 1997 UNC $ 0,40
20 CENTIMES 1997 UNC $ 0,45
20 CENTIMES 1997 UNC $ 0,45
HALF FRANC 1986 MB KM931,1 $ 0,70
GAMBIA
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,00
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,00
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,00
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,00
GEORGIA
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 0,90
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 0,90
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 0,90
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 0,90
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 0,90
GIBRALTAR
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 1,00
1 PENNY 2000 KM773 UNC $ 1,00
1 PENNY 2000 KM773 UNC $ 1,00
2 PENCE 1995 KM21A UNC $ 1,00
2 PENCE 1995 KM21A UNC $ 1,00
GRECIA
5 DRACMAS 1980 MB $ 1,00
5 DRACMAS 2000 KM131 UNC $ 1,00
5 DRACMAS 2000 KM131 UNC $ 1,00
10 DRACMAS 1984 KM132 EXC $ 0,90
10 DRACMAS 2000 KM132 EXC $ 0,90
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,60
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,60
2 EURO CENT 2002 UNC $ 0,70
GUATEMALA
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1995 KM275.5 MB $ 0,50
5 CENTAVOS 1998 KM276.6 UNC $ 0,90
5 CENTAVOS 1998 KM276.6 UNC $ 0,90
GUERNSEY
1 PENNY 1998 KM89 UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM89 UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM89 UNC $ 1,00
2 PENCE 2006 KM96 UNC $ 1,00
GUYANA
1 CENT 1989 KM31 UNC $ 0,90
1 CENT 1989 KM31 UNC $ 0,90
1 CENT 1989 KM31 UNC $ 0,90
5 CENTS 1991 KM32 UNC $ 0,90
5 CENTS 1991 KM32 UNC $ 0,90
10 CENTS 1991 KM33 UNC $ 1,00
10 CENTS 1991 KM33 UNC $ 1,00
10 CENTS 1991 KM33 UNC $ 1,00
HAITI
5 CENTIMES 1975 MB $ 1,00
5 CENTIMES 1997 KM154A UNC $ 1,00
5 CENTIMES 1997 KM154A UNC $ 1,00
5 CENTIMES 1997 KM154A UNC $ 1,00
HOLANDA
1 CENT 1966 KM180 MB $ 0,75
1 CENT 1969 KM180 MB $ 0,75
25 CENT 1991 KM204 MB $ 0,70
1 EURO CENT 2000 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2003 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2003 UNC $ 0,50
HONDURAS
5 CENTAVOS 1995 KM72.4 UNC $ 0,90
5 CENTAVOS 1995 KM72.4 UNC $ 0,90
10 CENTAVOS 1995 UNC $ 0,90
10 CENTAVOS 1999 UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1994 KM83.1A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1994 KM83.1A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1994 KM83.1A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1994 KM83.1A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1996 KM83.2A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1996 KM83.2A UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1996 KM83.2A UNC $ 0,90
HONG KONG
5 CENTS 1967 EXC $ 0,90
10 CENTS 1997 KM66 UNC $ 0,90
10 CENTS 1998 KM66 EXC $ 0,90
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 0,90
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 0,90
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 0,90
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 0,90
20 CENTS 1993 UNC $ 1,00
20 CENTS 1993 UNC $ 1,00
20 CENTS 1994 MB $ 0,90
HUNGRIA
2 FILLER 1973 KM546 EXC $ 0,90
20 FILLER 1990 KM676 UNC $ 0,50
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
2 FORINT 1970 KM591 B $ 0,70
2 FORINT 1978 EXC $ 0,80
5 FORINT 1988 KM635 MB $ 0,75
10 FORINT 1996 KM695 MB $ 0,90
INDIA
2 PAISA 1975 KM13.6 UNC $ 0,75
2 PAISA 1975 KM13.6 UNC $ 0,75
5 PAISA 1992 KM23 UNC $ 1,00
10 PAISE 1988 KM40.1 UNC $ 0,75
10 PAISE 1988 KM40.1 UNC $ 0,75
10 PAISE 1991 MB $ 0,70
10 PAISE 1991 EXC $ 0,70
20 PAISE 1986 UNC $ 0,90
INDONESIA
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 0,90
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 0,90
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 0,90
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 0,90
INGLATERRA
6 PENCE 1959 KM903 MB $ 0,50
½ PENNY 1958 KM896 MB $ 0,60
½ PENNY 1962 KM896 MB $ 0,60
½ PENNY 1964 KM896 UNC $ 0,90
½ PENNY 1964 KM896 UNC $ 0,90
HALF PENNY 1967 EXC $ 0,60
ONE PENNY 1967 EXC $ 0,70
ONE PENNY 1967 UNC $ 0,75
ONE PENNY 1967 UNC $ 0,75
ONE PENNY 1967 UNC $ 0,75
½ NEW PENNY 1974 KM914 MB $ 0,60
½ NEW PENNY 1979 KM914 MB $ 0,60
ONE PENNY 1999 KM986 UNC $ 0,60
ONE PENNY 1999 KM986 UNC $ 0,60
2 PENCE 1998 KM987 UNC $ 0,60
2 PENCE 1998 KM987 UNC $ 0,60
50 NEW PENCE 1969 MB KM913 $ 0,90
IRLANDA
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1998 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1998 KM20A UNC $ 0,90
2 PENCE 1980 KM21 SC $ 1,00
1 EURO CENT 2002 MB $ 0,50
2 EURO CENT 2002 EXC $ 0,70
5 EURO CENT 2002 UNC $ 0,90
ISLANDIA
5 AURAR 1981 KM24 SC $ 0,90
5 AURAR 1981 KM24 SC $ 0,90
10 AURAR 1974 KM10A SC $ 0,90
10 AURAR 1974 KM10A SC $ 0,90
10 AURAR 1981 KM25 SC $ 0,90
25 AURAR 1963 KM11 EXC $ 0,90
25 AURAR 1967 KM11 MB $ 0,90
50 AURAR 1974 KM17 SC $ 0,90
50 AURAR 1974 KM17 SC $ 0,90
1 KRONA 1976 KM23 EXC $ 0,90
1 KRONA 1978 KM23 EXC $ 0,90
1 KRONA 1978 KM23 UNC $ 1,00
1 KRONA 1980 KM23 SC $ 0,90
1 KRONA 1980 KM23 SC $ 0,90
1 KRONA 1996 KM27A UNC $ 1,00
1 KRONA 1996 KM27A UNC $ 1,00
1 KRONA 1999 KM27A UNC $ 1,00
ISLA DE MAN
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,00
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,00
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,00
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,00
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,00
1 PENNY 2002 KM1036 UNC $ 1,00
ISRAEL
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
5 NEW AGOROT KM107 UNC $ 0,50
5 NEW AGOROT KM107 UNC $ 0,50
10 NEW AGOROT KM108 MB $ 0,45
10 NEW AGOROT KM108 MB $ 0,45
10 NEW AGOROT KM108 UNC $ 0,50
10 NEW AGOROT KM108 UNC $ 0,50
½ SHEQEL KM109 UNC $ 1,20
½ SHEQEL KM109 UNC $ 1,20
1 SHEQEL KM111 MB $ 0,45
1 SHEQEL KM 111 UNC $ 0,90
1 SHEQEL KM 111 UNC $ 0,90
1 AGORAH KM156 UNC $ 0,70
1 AGORAH KM156 UNC $ 0,70
5 AGOROT KM157 UNC $ 0,70
5 AGOROT KM157 UNC $ 0,70
1 AGORAH KM24.1 UNC $ 0,50
1 AGORAH KM24.1 UNC $ 0,50
5 AGOROT KM25 UNC $ 0,50
5 AGOROT KM25 UNC $ 0,50
10 AGORAT KM26B UNC $ 0,50
10 AGORAT KM26B UNC $ 0,50
ITALIA
5 LIRA 1997 KM92 UNC $ 0,50
10 LIRA 1997 KM93 UNC $ 0,90
10 LIRA 1997 KM93 EXC $ 0,50
10 LIRA 1997 KM93 EXC $ 0,50
20 LIRA 1991 EXC $ 0,50
20 LIRA 1991 EXC $ 0,50
20 LIRA 1991 EXC $ 0,50
20 LIRA 1993 KM97.2 UNC $ 0,90
20 LIRA 1993 KM97.2 UNC $ 0,90
50 LIRA 1995 KM95.2 UNC $ 0,50
50 LIRA 1995 KM95.2 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 MB $ 0,50
2 EURO CENT 2002 EXC $ 0,70
5 EURO CENT 2002 UNC $ 0,90
JAMAICA
1 CENT 1986 KM64 UNC $ 1,00
1 CENT 1990 KM64 UNC $ 1,00
1 CENT 1990 KM64 UNC $ 1,00
1 CENT 1990 KM64 UNC $ 1,00
10 CENTS 1995 KM146.2 UNC $ 1,00
10 CENTS 1995 KM146.2 UNC $ 1,00
JAPON
1 YEN Y74 EXC $ 0,50
1 YEN Y74 UNC $ 0,70
1 YEN Y74 UNC $ 0,70
1 YEN Y74 UNC $ 0,70
JERSEY
1 PENNY 1983 KM54 UNC $ 1,00
1 PENNY 1983 KM54 UNC $ 1,00
1 PENNY 1985 KM54 EXC $ 1,00
1 PENNY 1985 KM54 EXC $ 1,00
1 PENNY 1994 KM54B EXC $ 1,00
1 PENNY 1994 KM54B UNC $ 1,00
1 PENNY 1994 KM54B UNC $ 1,00
1 PENNY 1994 KM54B UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,00
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,00
1 PENNY 2008 KM103 UNC $ 1,00
KAZAKSTAN
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,00
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,00
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,00
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,00
1 TENGE 2011 UNC $ 1,00
1 TENGE 2011 UNC $ 1,00
KIRIBATI
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,00
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,00
LESOTHO
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
1 SENTE 1992 KM54 UNC $ 1,00
LETONIA
1 SANTIMS 1997 KM15 UNC $ 0,90
1 SANTIMS 1997 KM15 UNC $ 0,90
1 SANTIMS 2008 KM15 UNC $ 0,90
1 SANTIMS 2008 KM15 UNC $ 0,90
LITUANIA
1 CENTAS 1991 KM85 EXC $ 0,50
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 EXC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 UNC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 UNC $ 0,75
5 CENTAI 1991 KM87 EXC $ 0,75
5 CENTAI 1991 KM87 UNC $ 0,90
5 CENTAI 1991 KM87 UNC $ 0,90
LUXEMBURGO
1 CENT EURO 2002 UNC $ 0,75
1 CENT EURO 2002 UNC $ 0,75
1 CENT EURO 2002 UNC $ 0,75
MACAO
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,00
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,00
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,00
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,00
MACEDONIA
50 DENI 1993 KM1 UNC $ 1,00
50 DENI 1993 KM1 UNC $ 1,00
50 DENI 1993 KM1 UNC $ 1,00
MALAYSIA
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 0,75
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 0,75
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 0,75
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 0,75
5 SEN 1997 KM50 UNC $ 0,90
5 SEN 1997 KM50 UNC $ 0,90
10 SEN 1997 KM51 UNC $ 0,90
10 SEN 1997 KM51 UNC $ 0,90
MALDIVES
1 LAARI 1994 UNC $ 0,90
1 LAARI 1994 UNC $ 0,90
MALTA
1 CENT 1998 KM93 UNC $ 0,90
1 CENT 1998 KM93 UNC $ 0,90
1 CENT 1998 KM93 UNC $ 0,90
1 CENT 1998 KM93 UNC $ 0,90
MARRUECOS
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 1,00
MEXICO
1 CENTAVO 1963 KM417 UNC $ 0,45
1 CENTAVO 1967 KM417 UNC $ 0,45
5 CENTAVOS 1966 KM426 EXC $ 0,50
5 CENTAVOS 1966 KM426 EXC $ 0,50
5 CENTAVOS 1968 KM426 EXC $ 0,50
5 CENTAVOS 1998 KM546 UNC $ 0,45
5 CENTAVOS 1998 KM546 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2000 KM547 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2000 KM547 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2007 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2007 UNC $ 0,45
20 CENTAVOS 1975 KM442 MB $ 0,45
20 CENTAVOS 1982 KM442 EXC $ 0,50
50 CENTAVOS 1983 KM492 B $ 0,45
50 CENTAVOS 1983 KM492 EXC $ 0,70
1 PESO 1984 KM496 EXC $ 0,45
1 PESO 1986 KM496 EXC $ 0,45
10 PESOS 1985 KM512 EXC $ 0,45
10 PESOS 1987 KM512 MB $ 0,45
MOLDOVA
1 BAN 1996 KM1 UNC $ 0,75
1 BAN 1996 KM1 UNC $ 0,75
1 BAN 1996 KM1 UNC $ 0,75
NORUEGA
10 ORE 1990 KM416 MB $ 0,50
50 ORE 1983 MB KM418 $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
1 KRONE 1976 KM419 MB $ 0,90
NUEVA ZELANDA
1 CENT 1988 KM58 UNC $ 0,60
1 CENT 1988 KM58 UNC $ 0,60
1 CENT 1988 KM58 UNC $ 0,60
PAKISTAN
1 PAISA 1978 KM33 UNC $ 1,00
1 PAISA 1978 KM33 UNC $ 1,00
5 PAISA 1985 KM52 EXC $ 1,00
5 PAISA 1987 KM52 MB $ 1,00
5 PAISA 1987 KM52 EXC $ 1,00
5 PAISA 1988 KM52 MB $ 1,00
5 PAISA 1989 KM52 UNC $ 1,00
5 PAISA 1994 UNC $ 1,00
5 PAISA 1994 UNC $ 1,00
POLONIA
1 GROSZY 1949 KM39 UNC $ 0,90
1 GROSZY 1949 KM39 UNC $ 0,90
10 GROSZY 1981 KMAA47 UNC $ 0,45
10 GROSZY 1981 KMAA47 UNC $ 0,45
20 GROSZY 1981 KMA47 UNC $ 0,45
20 GROSZY 1985 KMA47 UNC $ 0,45
50 GROSZY 1986 KM48.2 UNC $ 0,70
50 GROSZY 1986 KM48.2 UNC $ 0,70
1 ZLOTYCH 1989 KM49.3 UNC $ 0,60
1 ZLOTYCH 1994 MB $ 0,60
2 ZLOTYCH 1985 MB $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90
10 ZLOTYCH 1987 KM152.1 EXC $ 0,90
10 ZLOTYCH 1988 KM152.1 UNC $ 1,00
20 ZLOTYCH 1990 KM153.2 UNC $ 1,00
20 ZLOTYCH 1990 KM153.2 UNC $ 1,00
PORTUGAL
50 CENTAVOS 1969 KM596 EXC $ 0,90
1 ESCUDO 1997 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
2 ½ ESCUDOS 1980 KM590 MB $ 0,50
2 ½ ESCUDOS 1985 KM590 MB $ 0,50
5 ESCUDOS 1983 KM591 MB $ 0,75
5 ESCUDOS 1987 KM632 MB $ 0,75
10 ESCUDOS 1990 KM633 B $ 0,75
