Numismatica Monedas2005

Numismatica Monedas2005 Venta de monedas extranjeras solo dentro del territorio argentino

Undefined property: Phalcon\Config::$MediaDotNet
Trying to get property 'desktop' of non-object
Trying to get property 'details' of non-object
Trying to get property 'top' of non-object
" style="height:90px">
¡Un saludo a mis nuevos seguidores! Es un placer teneros por aquí. Maria Del Carmen Ares, Paco Coria, Gustavo Ali, Jose ...
30/01/2024

¡Un saludo a mis nuevos seguidores! Es un placer teneros por aquí. Maria Del Carmen Ares, Paco Coria, Gustavo Ali, Jose Luis Ciammarriello, Iván Marcelo Bragan, Alquimedes Gomez, Victor Hugo Torrielli, Géminis G. Gamez, Cesar Fernandez

25/11/2020

AMIGOS, MUY PRONTO ESTARÉ ACTUALIZANDO LA LISTA DE PRECIOS DE MONEDAS EXTRANJERAS

Monedas a la venta. Precio en pesos argentinos. Pago en efectivo, deposito o transferencia bancaria. Envios mediante Cor...
05/06/2019

Monedas a la venta. Precio en pesos argentinos. Pago en efectivo, deposito o transferencia bancaria. Envios mediante Correo Argentino o por el medio que elija el comprador

02/02/2016

LISTA DE PRECIOS DE MONEDAS MUNDIALES

SE PUEDE PAGAR EN EFECTIVO

TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO O MERCADOPAGO (OPCION ENVIO DE DINERO)

AL MOMENTO DE HACER EL PEDIDO PUEDE QUE ALGUNA MONEDA NO ESTE MAS EN EXISTENCIA, SI ES ASI LE AVISARE CUALES SON DE LAS QUE ENCARGUE O BIEN SI ESTAN TODAS

ENVÍOS A TODO EL PAÍS A CARGO DEL COMPRADOR MEDIANTE ANDREANI

JUAN CARLOS SHMIDT
WHATSAPP: 0341 6995422

LOS PRECIOS ESTAN EN DOLARES

LA TASA DE CAMBIO ES 1 U$D = 170$ ARGENTINOS

ALBANIA
1 LEK 1996 KM75 UNC $ 1,20

ALEMANIA
1 PFENNIG 1976J MB $ 0,45
2 PFENNIG 1977F KM106A MB $ 0,50
1 EURO CENT 2002 EXC $ 0,50
1 EURO CENT 2010 EXC $ 0,50
1 EURO CENT 2010 EXC $ 0,50
10 EURO CENT 2003 EXC
20 EURO CENT 2002 EXC
50 EURO CENT 2002 EXC

ALEMANIA DEMOCRATICA
1 PFENNIG 1989A KM8.2 UNC $ 1,40

ARABIA SAUDI
5 HALALA 1979 KM61 UNC $ 1,70

ARGELIA
1 CENTIME 1964 KM94 EXC $ 1,20

ARUBA
5 CENTS 1999 KM1 UNC $ 1,00
5 CENTS 2000 KM1 UNC $ 1,00

AUSTRIA
2 GROSCHEN 1954 KM2876 EXC $ 1,00
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,50
2 EURO CENT 2002 UNC
5 EURO CENT 2002 EXC
5 EURO CENT 2002 UNC

BAHAMAS
1 CENT 1998 KM59A UNC $ 1,20
1 CENT 1998 KM59A UNC $ 1,20

BAHRAIN
10 FILS 2000 KM 17 UNC $ 2,00
10 FILS 2000 KM 17 UNC $ 2,00
10 FILS 2000 KM 17 UNC $ 2,00

BARBADOS
1 CENT 1997 KM10A UNC $ 1,70

BELGICA
50 CENTIMES 1998 BELGIE UNC $ 0,50
5 EURO CENT 1999 UNC $ 0,90

BELIZE
1 CENT 1996 KM33A UNC $ 1,60
1 CENT 2010 KM33A UNC $ 1,60

BOLIVIA
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
2 CENTAVOS 1987 KM200 UNC $ 0,55
50 CENTAVOS 1997 KM204 EXC $ 1,00

BOSNIA HERZEGOVINA
10 FENINGA 1998 KM115 UNC $ 1,90
10 FENINGA 1998 KM115 UNC $ 1,90

BOSTWANA
5 THEBE 1998 KM26 UNC $ 1,80
5 THEBE 1998 KM26 UNC $ 1,80
5 THEBE 1998 KM26 UNC $ 1,80

BRASIL
1 CRUZEIRO 1979 KM590 UNC $ 0,90
20 CENTAVOS 1987 KM603 UNC $ 0,50
1 CRUZADO 1986 KM605 UNC $ 1,15
5 CRUZADOS 1988 KM606 UNC $ 0,90
10 CRUZADOS 1987 KM607 UNC $ 2,10
5 CENTAVOS 1989 KM612 UNC $ 0,45
5 CENTAVOS 1989 KM612 UNC $ 0,45
25 CENTAVOS 2010 MB $ 1,00

BURUNDI
1 FRANC 1993 UNC $ 2,50
1 FRANC 2003 KM19 UNC $ 2,50

CABO VERDE
1 ESCUDO 1994 KM27 UNC $ 2,00

CANADA
5 CENTS 1965 EXC
10 CENTS 1973 MB

CAYMAN, ISLAS
1 CENT 1996 KM87A UNC $ 1,70

COLOMBIA
10 PESOS 1990 UNC $ 0,75
10 PESOS 1991 UNC $ 0,75
20 PESOS 1991 MB
20 PESOS 1993 KM282.1 MB $ 0,60

CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA
10 SENGIS 1967 KM7 UNC $ 2,00
10 SENGIS 1967 KM7 UNC $ 2,00
10 SENGIS 1967 KM7 UNC $ 2,00

COOK, ISLAS
5 CENTS 2002 KM369 UNC $ 2,00

COREA DEL SUR
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,50
10 WON 2001 KM33.2 UNC $ 1,50

COSTA RICA
25 CENTIMOS 1982 KM188.1B MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1986 KM188.3 UNC $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 MB $ 0,60
25 CENTIMOS 1989 EXC $ 0,60

CROACIA
1 LIPA 1993 KM3 MB $ 0,45
1 LIPA 1999 KM3 EXC $ 0,45
1 LIPA 1999 KM3 UNC $ 0,70
1 LIPA 1999 KM3 UNC $ 0,70
2 LIPA 1995 KM4 UNC $ 1,00
2 LIPA 1999 KM4 UNC $ 1,00
2 LIPA 1999 KM4 UNC $ 1,00
5 LIPA 1997 KM5 UNC $ 1,00
5 LIPA 1999 KM5 UNC $ 1,00
5 LIPA 1999 KM5 UNC $ 1,00
5 LIPA 1999 KM5 UNC $ 1,00
10 LIPA 2011 DUHAN $ 1,20

CUBA
25 CENTAVOS 1994 KM 577.1 MB $ 1,70

CHECOSLOVAQUIA
2 KORUN 1990 UNC $ 2,00

CHECA, REP.
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
10 HALERU 1994 KM6 UNC $ 0,60
2 KORUN 2003 MB $ 1,70

CHILE
2 CENTESIMOS 1965 KM193 MB $ 0,45
10 CENTESIMOS 1965 KM191 MB $ 0,45
10 ESCUDOS 1974 KM200 UNC $ 0,70
1 PESO 1990 KM216.2 UNC $ 0,60
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40
1 PESO 1992 KM231 UNC $ 0,40

CHINA
5 FEN 1989 UNC $ 1,50
5 FEN 1990 UNC $ 1,50
5 FEN 1990 UNC $ 1,50
5 FEN 1991 UNC $ 1,50

CHIPRE
1 CENT 1998 KM53.3 UNC $ 1,50
2 CENTS 1998 KM54.3 UNC $ 1,50

DINAMARCA
25 ORE 1967 km855.1 EXC

DJIBOUTI
5 FRANCS 1991 KM22 UNC $ 4,50

ECUADOR
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70
10 SUCRES 1991 KM92.2 UNC $ 0,70

EGIPTO
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,50
1 MILLIEME KMA423 1972 UNC $ 1,50

EL SALVADOR
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75
5 CENTAVOS 1994 KM154B UNC $ 0,75

ERITREA
1 CENT 1997 KM43 UNC $ 1,75
10 CENTS 1997 KM45 UNC $ 2,50

ESLOVAQUIA
10 HALIEROV 1993 KM17 UNC $ 0,75
10 HALIEROV 1993 KM17 UNC $ 0,75

ESLOVENIA
20 STOTINOV 1992 KM8 UNC $ 1,00
50 STOTINOV 1993 KM3 UNC $ 1,00
2 TOLARJA 1998 KM5 UNC $ 2,30
5 TOLARJEV 1998 KM6 UNC $ 2,30

ESPAÑA
1 PESETA 1995 KM832 UNC $ 0,35
1 PESETA 1995 KM832 UNC $ 0,35
1 PESETA 2001 KM832 UNC $ 0,35
5 PESETAS 2001 KM833 UNC $ 0,45
1 CENT EURO 1999 UNC $ 0,45

ESTADOS DEL CARIBE
5 CENTS 2002 KM36 UNC $ 1,40
10 CENTS 2002 KM37 UNC $ 1,70

ESTADOS UNIDOS
1 CENT 2000 UNC $ 0,25
1 CENT 2009 KM441 UNC
1 CENT 2009 KM442 UNC
1 CENT 2009 KM443 UNC
1 CENT 2009 KM444 UNC
5 CENTS 2000P UNC $ 0,25
5 CENTS 2000P UNC $ 0,25
5 CENTS 2000P UNC $ 0,25
5 CENTS 2000P UNC $ 0,25
¼ DOLLAR 1999 PENNSYLVANIA EXC $ 1,40

ESTONIA
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 1998 KM22 UNC $ 0,90
10 SENTI 2008 KM22 UNC $ 0,90
20 SENTI 1999 KM23A UNC $ 1,40
20 SENTI 2004 KM23A UNC $ 1,40

ETHIOPIA
1 CENT 1969 KM43.1 UNC $ 1,70
1 CENT 1969 KM43.1 UNC $ 1,70

FIDJI
1 CENT 1992 KM49A UNC $ 1,50
1 CENT 1992 KM49A UNC $ 1,50

FILIPINAS
5 SENTIMO 1995 UNC $ 0,90
5 SENTIMO 1995 UNC $ 0,90
1 PISO 2013 EXC $ 2,0

FINLANDIA
1 PENNIA 1969 EXC $ 0,60
1 PENNIA 1978 KM44A UNC $ 0,60
1 PENNIA 1979 KM44A UNC $ 0,60
10 PENNIA 1990 KM65 EXC $ 0,60
5 EURO CENT 2002 UNC $ 1,00

FRANCIA
5 CENTIMES 1987 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1996 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1997 UNC $ 0,30
5 CENTIMES 1998 UNC $ 0,30
10 CENTIMES 1997 UNC $ 0,40
20 CENTIMES 1997 UNC $ 0,45
20 CENTIMES 1997 UNC $ 0,45

GAMBIA
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,50
1 BUTUT 1998 KM54 UNC $ 1,50

GEORGIA
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 1,50
1 THETRI 1993 KM76 UNC $ 1,50

GHANA
1 CEDI 1984 KM25 UNC $ 1,80
1 CEDI 1984 KM25 UNC $ 1,80
1 CEDI 1984 KM25 UNC $ 1,80

GRECIA
5 DRACMAS 1980 MB $ 1,00
5 DRACMAS 2000 KM131 UNC $ 1,00
5 DRACMAS 2000 KM131 UNC $ 1,00
10 DRACMAS 1984 KM132 EXC $ 0,90
10 DRACMAS 2000 KM132 EXC $ 0,90
20 DRACMAS 1990 MB
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,60
1 EURO CENT 2002 UNC $ 0,60
2 EURO CENT 2002 UNC $ 0,70

GUATEMALA
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1991 KM275.3 UNC $ 0,70
1 CENTAVO 1994 UNC

GUINEA, REP.
1 FRANC 1985 KM56 UNC $ 2,90
1 FRANC 1985 KM56 UNC $ 2,90
1 FRANC 1985 KM56 UNC $ 2,90
1 FRANC 1985 KM56 UNC $ 2,90

GUYANA
1 CENT 1989 KM31 UNC $ 1,50
10 CENTS 1991 KM33 UNC $ 1,90
25 CENTS 1990 KM34 UNC $ 2,20
25 CENTS 1990 KM34 UNC $ 2,20

HAITI
5 CENTIMES 1997 KM154A UNC $ 1,50
20 CENTIMES 1991 KM152 UNC $ 1,90
50 CENTIMES 1991 KM153 EXC $ 2,30

HOLANDA
1 CENT 1966 KM180 MB $ 0,75
1 CENT 1969 KM180 MB $ 0,75
1 CENT 1972 MB
5 CENTS 1980 MB
10 CENTS 1960 EXC
1 EURO CENT 2003 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2003 UNC $ 0,50
10 EURO CENT 2001 EXC

HONDURAS
20 CENTAVOS 1994 KM83.1A UNC $ 1,40
20 CENTAVOS 1996 KM83.2A UNC $ 1,40

HONG KONG
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 1,40
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 1,40
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 1,40
10 CENTS 1998 KM66 UNC $ 1,40
20 CENTS 1994 EXC $ 1,40

HUNGRIA
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
50 FILLER 1991 KM677 UNC $ 0,75
2 FORINT 1970 KM591 B $ 0,70
2 FORINT 1978 EXC $ 0,80
5 FORINT 1984 MB
10 FORINT 1996 KM695 MB $ 0,90

INDIA
10 PAISE 1988 KM40.1 UNC $ 1,00
10 PAISE 1991 MB $ 1,00

INDIAS HOLANDESAS
½ CENT 1945 KM314.2 UNC $ 2,70
½ CENT 1945 KM314.2 UNC $ 2,70

INDONESIA
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 1,00
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 1,00
25 RUPIAH 1994 KM55 UNC $ 1,00
500 RUPIAH 2003 KM67 MB $ 1,80

INGLATERRA
1 PENNY 1962 KM897
ONE PENNY 1967 UNC $ 0,75
ONE PENNY 1967 UNC $ 0,75
2 NEW PENCE 1971 KM916

IRAK
10 FILS 1981 KM126A UNC $ 2,90

IRAN
1 RIAL 1972 KM1183 UNC $ 3,70
1 RIAL 1972 KM1183 UNC $ 3,70
1 RIAL 1972 KM1183 UNC $ 3,70

IRLANDA
1 PENNY 1949 KM11 MB
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1996 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1998 KM20A UNC $ 0,90
1 PENNY 1998 KM20A UNC $ 0,90
1 EURO CENT 2002 MB $ 0,50
2 EURO CENT 2002 EXC $ 0,70

ISLA DE MAN
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,30
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,30
1 PENNY 1997 KM588 UNC $ 1,30
50 PENCE 2012 UNC $ 2,00

ISLANDIA
5 AURAR 1981 KM24 SC $ 1,00
10 AURAR 1974 KM10A SC $ 1,00
1 KRONA 1976 KM23 EXC $ 1,00
1 KRONA 1978 KM23 EXC $ 1,00
1 KRONA 1980 KM23 SC $ 1,00
1 KRONA 1980 KM23 SC $ 1,00
1 KRONA 1996 KM27A UNC $ 2,00
1 KRONA 1996 KM27A UNC $ 2,00
1 KRONA 1999 KM27A UNC $ 2,00

ISLAS MALVINAS
1 PENNY 1998 EXC $ 1,70
1 PENNY 1998 UNC $ 1,70
1 PENNY 1998 UNC $ 1,70
2 PENCE 1998 KM3A EXC $ 1,70

ISRAEL
5 AGOROT KM25 UNC $ 0,50
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
1 NEW AGORA KM106 UNC $ 0,45
10 NEW AGOROT KM108 MB $ 0,45
10 NEW AGOROT KM108 MB $ 0,45
1 SHEQEL KM111 MB $ 0,45

ITALIA
5 LIRA 1997 KM92 UNC $ 0,50
10 LIRA 1997 KM93 UNC $ 0,90
20 LIRA 1991 EXC $ 0,50
20 LIRA 1991 EXC $ 0,50
20 LIRA 1993 KM97.2 UNC $ 0,90
20 LIRA 1993 KM97.2 UNC $ 0,90
50 LIRA 1955 KM95.1
50 LIRA 1995 KM95.2 UNC $ 0,50
1 EURO CENT 2002 MB $ 0,50
2 EURO CENT 2002 EXC $ 0,70
5 EURO CENT 2002 UNC $ 0,90

JAMAICA
1 CENT 1986 KM64 UNC $ 1,50
1 CENT 1990 KM64 UNC $ 1,50

JAPON
1 YEN Y74 UNC $ 1,00
1 YEN Y74 UNC $ 1,00
1 YEN Y74 UNC $ 1,00

JERSEY
1 PENNY 1994 KM54B UNC $ 1,80
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,80
1 PENNY 1998 KM103 UNC $ 1,80

JORDANIA
1 QIRSH 1996 KM56 UNC $ 2,70
1 QIRSH 1996 KM56 UNC $ 2,70
1 QIRSH 1996 KM56 UNC $ 2,70

KAZAKSTAN
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,50
1 TENGE 1997 KM23 UNC $ 1,50
1 TENGE 2011 UNC $ 1,50

KENYA
50 CENTS 1997 KM28 UNC $ 2,00

KIRIBATI
1 CENT 1992 KM1A UNC $ 1,80

LAOS
10 ATT 1980 KM22 UNC $ 2,00
10 ATT 1980 KM22 UNC $ 2,00
10 ATT 1980 KM22 UNC $ 2,00
10 ATT 1980 KM22 UNC $ 2,00
10 ATT 1980 KM22 UNC $ 2,00
50 ATT 1980 KM24 UNC $ 3,00
50 ATT 1980 KM24 UNC $ 3,00

LESOTHO
1 SENTE 1992 KM54A UNC $ 2,00
1 SENTE 1992 KM54A UNC $ 2,00

LETONIA
1 SANTIMS 1997 KM15 UNC $ 1,50
1 SANTIMS 2008 KM15 UNC $ 1,50

LIBANO
50 LIVRES 1996 KM37 UNC $ 2,90
50 LIVRES 1996 KM37 UNC $ 2,90

LIBERIA
5 CENTS 2000 KM474 UNC $ 2,90
5 CENTS 2000 KM474 UNC $ 2,90
5 CENTS 2000 KM474 UNC $ 2,90

LITUANIA
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
1 CENTAS 1991 KM85 UNC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 EXC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 UNC $ 0,75
2 CENTAI 1991 KM86 UNC $ 0,75
5 CENTAI 1991 KM87 EXC $ 0,75
5 CENTAI 1991 KM87 UNC $ 0,90
5 CENTAI 1991 KM87 UNC $ 0,90

MACAO
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,50
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,50
10 AVOS 1993 KM70 UNC $ 1,50

MACEDONIA
1 DENAR 1997 KM2 UNC $ 1,70
1 DENAR 1997 KM2 UNC $ 1,70

MALAYSIA
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 1,00
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 1,00
1 SEN 2000 KM49 UNC $ 1,00
5 SEN 1997 KM50 UNC $ 1,40
5 SEN 1997 KM50 UNC $ 1,40
10 SEN 1997 KM51 UNC $ 1,40
10 SEN 1997 KM51 UNC $ 1,40

MALAWI
1 TAMBALA 1995 KM33 UNC $ 2,25

MALDIVES
5 LAARI 1990 KM69 UNC $ 2,10
5 LAARI 1990 KM69 UNC $ 2,10

MARRUECOS
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 2,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 2,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 2,00
5 SANTIMAT 1987 Y83 UNC $ 2,00
10 SANTIMAT 1987 Y84 UNC $ 2,25
½ DIRHAM 1987 MB $ 2,40

MAURITIUS
5 CENTS 1999 KM52 UNC $ 1,90
5 CENTS 1999 KM52 UNC $ 1,90

MEXICO
5 CENTAVOS 1966 KM426 EXC $ 0,50
5 CENTAVOS 1968 KM426 EXC $
10 CENTAVOS 2000 KM547 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2007 UNC $ 0,45
10 CENTAVOS 2007 UNC $ 0,45
20 CENTAVOS 1975 KM442 MB $ 0,45
20 CENTAVOS 1980 KM442 MB
50 CENTAVOS 1983 KM492 EXC $ 0,70
10 PESOS 1987 KM512 MB $ 0,45

MOLDOVA
1 BAN 1996 KM1 UNC $ 1,75
1 BAN 1996 KM1 UNC $ 1,75

MOZAMBIQUE
20 CENTAVOS 1973 KM88 UNC $ 3,10
20 CENTAVOS 1973 KM88 UNC $ 3,10
20 CENTAVOS 1973 KM88 UNC $ 3,10
20 CENTAVOS 1974 KM88 UNC $ 3,10
20 CENTAVOS 1974 KM88 UNC $ 3,10
20 CENTAVOS 1974 KM88 UNC $ 3,10

MYANMAR
1 KYATS 1999 KM60 EXC $ 1,90
1 KYATS 1999 KM60 UNC $ 2,40
1 KYATS 1999 KM60 UNC $ 2,40

NAGORNO KARABAKH
1 DRAM 2004 KM9 UNC $ 2,30
1 DRAM 2004 KM9 UNC $ 2,30
1 DRAM 2004 KM9 UNC $ 2,30

NAMIBIA
5 CENTS 2000 KM16 UNC $ 2,30
5 CENTS 2000 KM16 UNC $ 2,30
5 CENTS 2000 KM16 UNC $ 2,30
5 CENTS 2000 KM16 UNC $ 2,30

NEPAL
10 PAISA KM1014.3 UNC $ 2,25
25 PAISA KM1015.2 UNC $ 2,25

NICARAGUA
5 CENTAVOS 1974 KM28 UNC $ 2,50
5 CENTAVOS 1994 KM80 UNC $ 2,00

NORUEGA
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70
50 ORE 2001 KM460 UNC $ 0,70

OMAN
5 BAIZA 1999 KM150 UNC $ 2,30
5 BAIZA 1999 KM150 UNC $ 2,30
5 BAIZA 1999 KM150 UNC $ 2,30
5 BAIZA 1999 KM150 UNC $ 2,30

PAKISTAN
5 PAISA 1985 KM52 EXC $ 2,00
5 PAISA 1987 KM52 MB $ 2,00
5 PAISA 1989 KM52 UNC $ 2,00
5 PAISA 1994 UNC $ 2,00
5 PAISA 1994 UNC $ 2,00
10 PAISA 1993 KM53 UNC $ 2,25
25 PAISA 1996 KM58 UNC $ 2,25

PANAMA
1 CENTESIMO 2000 KM132 UNC $ 2,20
1 CENTESIMO 2000 KM132 UNC $ 2,20
1 CENTESIMO 2000 KM132 UNC $ 2,20
1 CENTESIMO 2000 KM132 UNC $ 2,20
1 CENTESIMO 2000 KM132 UNC $ 2,20

PARAGUAY
1 GUARANI 1993 KM192 UNC $ 0,45
1 GUARANI 1993 KM192 UNC $ 0,45
1 GUARANI 1993 KM192 UNC $ 0,45
1 GUARANI 1993 KM192 UNC $ 0,45
500 GUARANIES 2006 MB
500 GUARANIES 2007 EXC
1000 GUARANIES 2007 EXC

PERU
1 CENTIMO 1999 KM300.3 UNC $ 1,50
1 CENTIMO 1999 KM300.3 UNC $ 1,50
1 CENTIMO 1999 KM300.3 UNC $ 1,50
1 CENTIMO 1999 KM300.3 UNC $ 1,50
5 CENTIMOS 1998 KM304.2 UNC $ 0,70

POLINESIA FRANCESA
1 FRANC 2003 KM11 UNC $ 2,00
1 FRANC 2003 KM11 UNC $ 2,00
1 FRANC 2003 KM11 UNC $ 2,00
1 FRANC 2003 KM11 UNC $ 2,00
1 FRANC 2008 UNC $ 2,00

POLONIA
20 GROSZY 1985 KMA47 UNC $ 0,45
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
2 ZLOTYCH 1990 KM80.3 UNC $ 0,60
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90
5 ZLOTYCH 1990 KM81.3 UNC $ 0,90

PORTUGAL
1 ESCUDO 1997 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
1 ESCUDO 2000 KM631 UNC $ 0,60
2 ½ ESCUDOS 1980 KM590 MB $ 0,50
2 ½ ESCUDOS 1985 KM590 MB $ 0,50
1 CENT EURO 1997 UNC $ 0,60

QATAR
5 DIRHIM 1978 KM3 UNC $ 2,50
5 DIRHIM 1978 KM3 UNC $ 2,50

REP. DOMINICANA
25 CENTAVOS 1991 KM71.1 UNC $ 0,90
25 CENTAVOS 1991 KM71.1 UNC $ 0,90
25 CENTAVOS 1991 KM71.1 UNC $ 0,90
25 CENTAVOS 1991 KM71.1 UNC $ 0,90
1 PESO 1997 KM80.3 MB $ 1,50

RUANDA
1 FRANC 1985 KM12 UNC $ 2,90
1 FRANC 1985 KM12 UNC $ 2,90

RUMANIA
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
5 LEI 1992 KM114 UNC $ 0,90
10 LEI 1993 KM116 UNC $ 3,40
1000 LEI 2002 KM153 UNC $ 2,60
1000 LEI 2002 KM153 UNC $ 2,60

RUSSIA
1 KOPEK 1987 Y126A MB $ 1,20
1 KOPEK 1998 Y600 UNC $ 0,45
1 KOPEK 1998 Y600 UNC $ 0,45
2 KOPEKS 1989 MB $ 0,45
2 KOPEKS 1989 MB $ 0,45
2 KOPEKS 1989 UNC $ 0,45
5 KOPEKS 1998 Y601 EXC $ 0,70
1 ROUBLE 1970 Y141 MB $ 1,50

SAMOA I SISIFO
2 SENE 2000 KM122 UNC $ 2,00
2 SENE 2000 KM122 UNC $ 2,00
2 SENE 2000 KM122 UNC $ 2,00

SANTA HELENA – ASCENSION
1 PENNY 1997 KM13A UNC $ 2,00
1 PENNY 1997 KM13A UNC $ 2,00

SEYCHELLES
10 CENTS 1997 KM48.2 UNC $ 1,90
10 CENTS 1997 KM48.2 UNC $ 1,90
10 CENTS 1997 KM48.2 UNC $ 1,90
10 CENTS 1997 KM48.2 UNC $ 1,90
10 CENTS 1997 KM48.2 UNC $ 1,90

SIERRA LEONA
10 LEONE 1996 KM44 UNC $ 2,50
10 LEONE 1996 KM44 UNC $ 2,50
10 LEONE 1996 KM44 UNC $ 2,50

SINGAPUR
1 CENT 1992 KM98 UNC $ 0,90
1 CENT 1992 KM98 UNC $ 0,90
1 CENT 1993 KM98 UNC $ 0,90
1 CENT 1994 KM98 EXC $ 0,90
1 CENT 1994 KM98 UNC $ 0,90
10 CENTS 1986 KM51 EXC $ 1,00
20 CENTS 1987 KM52 MB $ 1,20

SOLOMON, ISLAND
1 CENT 2010 UNC $ 2,00
1 CENT 2010 UNC $ 2,00

SOMALIA
5 SHILLING 2000 KM45 UNC $ 2,60
10 SHILLING 2000 KM46 UNC $ 2,90
10 SHILLING 2000 KM46 UNC $ 2,90

SOMALILAND
1 SHILLING 1994 KM1 UNC $ 2,90
1 SHILLING 1994 KM1 UNC $ 2,90
1 SHILLING 1994 KM1 UNC $ 2,90

SOUTH ARABIA
1 FILS 1964 KM1 UNC $ 2,90
1 FILS 1964 KM1 UNC $ 2,90

SUDAFRICA
1 CENT 1993 KM132 UNC $ 0,75
1 CENT 1993 KM132 UNC $ 0,75
1 CENT 1993 KM132 UNC $ 0,75

SUDAN
1 DINAR 1994 KM112 EXC $ 1,70 (TIENE UNA MANCHA)
1 DINAR 1994 KM112 EXC $ 1,70 (TIENE UNA MANCHA)

SUECIA
2 ORE 1964 KM821 EXC $ 1,70
10 ORE 1983 UNC $ 0,45
10 ORE 1984 UNC $ 0,45
5 ORE 1971 KM822 MB

SUIZA
1 RAPPEN 1970 KM46 MB
1 RAPPEN 1982 KM46 UNC $ 0,45
1 RAPPEN 1982 KM46 UNC $ 0,45
1 RAPPEN 1983 KM46 UNC $ 0,45
½ FRANC 1980 EXC $ 1,50

SURINAME
1 CENT 1979 KM11A UNC $ 1,90
5 CENTS 1988 KM12.1B UNC $ 1,90
10 CENTS 1989 KM13A UNC $ 2,00
10 CENTS 1989 KM13A UNC $ 2,00
25 CENTS KM14A UNC $ 2,50
25 CENTS 1989 KM14A UNC $ 2,50

SWAZILANDIA
5 CENTS 1999 KM48 UNC $ 2,40
5 CENTS 1999 KM48 UNC $ 2,40
5 CENTS 1999 KM48 UNC $ 2,40
5 CENTS 1999 KM48 UNC $ 2,40

TAIWAN
½ YUAN Y550 UNC $ 1,90
½ YUAN Y550 UNC $ 1,90
½ YUAN Y550 UNC $ 1,90
1 YUAN Y551 UNC $ 1,90

TANZANIA
10 SENTI 1979 KM11 UNC $ 3,40
20 SENTI 1979 KM2 UNC $ 1,90
50 SENTI 1989 KM26 UNC $ 1,90
50 SENTI 1990 KM26 UNC $ 1,90
