18/05/2025
💸LISTA DE PRECIOS MAYO 2025
🛸XIAOMI🛸
📲Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB NFC $271,500
📲Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB NFC $297,000
📲Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 8/256GB NFC $393,500
📲Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB NFC $431,000
📲Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256GB NFC $548,300
📲Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB NFC $612,000
📲Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12/512GB NFC $512,000
📲Xiaomi POCO X7 5G 12/512GB NFC $406,000
📲Xiaomi POCO X7 5G 8/256GB NFC $382,000
📲Xiaomi 14T PRO 12/512GB $903,000
📲Xiaomi POCO F7 PRO 12/512GB $750,000
📲Poco X6 Pro 5G 12/512 GB NFC $451,500
📲Xiaomi Redmi 14C 16/256GB $232,800
🛸INFINIX - TECNO🛸
📲Honor Magic 7 Lite 5G 8/256GB $425,800
📲Infinix GT 20 PRO 5G 24/256 GB NFC $439,000
📲Infinix Note 50 Pro 16/256 GB NFC $387,000
📲Infinix Note 40 Pro 16/256 GB NFC $362,000
📲Infinix Hot 50 Pro+ 16/256 GB NFC $310,000
📲Infinix Hot 50 Pro 16/256 GB NFC $282,000
📲Spark 30 Pro 16/256 GB NFC $284,000
📲Spark 30C 8/256 GB $200,000
🛸MOTOROLA🛸
📲Motorola G54 8/256GB 5G NFC $303,200
📲Motorola G34 8/256GB 5G NFC $277,400
🛸SAMSUNG🛸
📲Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512 GB $1,645,000
📲Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256 GB $1,520,000
📲Samsung Galaxy S25 Plus 5G 12/512 GB $1,300,000
📲Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/512 GB $1,469,000
📲Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB $1,365,000
📲Samsung Galaxy S24 Plus 5G 12/512 GB $1,196,000
📲Samsung Galaxy S24 5G 8/256 GB $1,066,000
📲Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/256 GB $833,000
📲Samsung Galaxy A56 5G 12/256GB NFC $607,000
📲Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB NFC $490,000
📲Samsung Galaxy A26 5G 8/256GB NFC $381,000
📲Samsung Galaxy A16 4G 6/128GB NFC $271,000
📲Samsung Galaxy A*5 5G 8/256GB NFC $516,000
📲Samsung Galaxy A15 6/128 GB NFC $242,500
📲Samsung Galaxy A06 6/128 GB $207,000
💯OTROS💯
🎮PLAYSTATION 5 1TB (con lectora) $824,500
🔊JBL BOOMBOX 3 $635,000
🔊JBL XTREME 4 $470,000
🔊JBL CHARGE 5 $235,000
🔊JBL FLIP 6 $165,000